 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: JINYUAN
Zertifizierung: SGS
Zahlungs- und Versandbedingungen
Lieferzeit: innerhalb 15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: LC, T/T
| Typ des Gürtels: | 1000-a | Standardbreite: | 170 mm | Farbe: | Blau, Weiß, Grau | Zähne: | Auf Bestellung | Struktur: | Modularer Gürtel | Anwendung: | Verpackungsmaschine | Transportpaket: | in Kartons | Spezifikation: | Abstand 25,4 mm | Handelsmarke: | Jinyuan | Ursprung: | Shandong China | HS-Code: | 392690 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Quadratmeter/Monat | Typ: | 1000 | Material: | Metall | Innenmaterial: | Kunststoff | Merkmal: | Öl-, Säure- und Alkalibeständig, Reiß-, Hitze-, Kälte- und Verschleißfest | Zugfestigkeit: | Stärker | Rückenbeugungsradius: | 25 mm | Proben: | US$ 0/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) | Anpassung: | Erhältlich. | 
| Typ des Gürtels: | 1000-a | 
| Standardbreite: | 170 mm | 
| Farbe: | Blau, Weiß, Grau | 
| Zähne: | Auf Bestellung | 
| Struktur: | Modularer Gürtel | 
| Anwendung: | Verpackungsmaschine | 
| Transportpaket: | in Kartons | 
| Spezifikation: | Abstand 25,4 mm | 
| Handelsmarke: | Jinyuan | 
| Ursprung: | Shandong China | 
| HS-Code: | 392690 | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Quadratmeter/Monat | 
| Typ: | 1000 | 
| Material: | Metall | 
| Innenmaterial: | Kunststoff | 
| Merkmal: | Öl-, Säure- und Alkalibeständig, Reiß-, Hitze-, Kälte- und Verschleißfest | 
| Zugfestigkeit: | Stärker | 
| Rückenbeugungsradius: | 25 mm | 
| Proben: | US$ 0/Stück 1 Stück ((Min.Bestellung) | 
| Anpassung: | Erhältlich. | 
Hochwertiges modulares Kunststoffkettenförderband für Chips Käse & Zwiebel

 
Spezifikationen:
| Abstand (mm) | Offene Fläche | Verriegelungsart | Material | Werkstoff der Stange | Zugfestigkeit N/M | Das ist Mark. | 
| 50.8 | 0% | Schließnagel | POM | POM | 18300 | Flachoberfläche | 
| PP | POM | 23790 | ||||
| PE | POM | 21750 | ||||
| PA-Funktion | PA-Funktion | 20100 | 
| Abstand (mm) | Offene Fläche | Verriegelungsart | Material | Werkstoff der Stange | Zugfestigkeit N/M | Das ist Mark. | 
| 25.4 | 0% | Schließnagel | POM | POM | 15300 | Rollenoberfläche | 
| PP | PA-Funktion | 18000 | ||||
| PE | PA-Funktion | 10650 | ||||
| PA-Funktion | PA-Funktion | 20250 | 
| Abstand (mm) | Offene Fläche | Verriegelungsart | Material | Werkstoff der Stange | Zugfestigkeit N/M | Das ist Mark. | 
| 45 | 52% | Schließknopf | POM | POM | 16950 | Rollenradius Flush-Gitter | 
| PP | PA-Funktion | 26700 | ||||
| PE | PA-Funktion | 12750 | ||||
| PA-Funktion | PA-Funktion | 23100 | 
| Abstand (mm) | Offene Fläche | Verriegelungsart | Material | Werkstoff der Stange | Zugfestigkeit N/M | Das ist Mark. | 
| 10 | 0% | Schloss frei | POM | POM | 14820 | Flachoberfläche | 
| PP | PP | 11400 | ||||
| PE | PE | 6675 | ||||
| PA-Funktion | PA-Funktion | 16620 | 
| Abstand (mm) | Offene Fläche | Verriegelungsart | Material | Werkstoff der Stange | Zugfestigkeit N/M | Das ist Mark. | 
| 25 | 35% | Schließknopf | POM | POM | 24600 | Flush-Gitter | 
| PP | POM | 15150 | ||||
| PE | POM | 14700 | ||||
| PA-Funktion | PA-Funktion | 21750 | 
| Abstand (mm) | Offene Fläche | Verriegelungsart | Material | Werkstoff der Stange | Zugfestigkeit N/M | Das ist Mark. | 
| 19 | 16 Prozent | Schließnagel | POM | POM | 20250 | Flush-Gitter | 
| PP | POM | 14175 | ||||
| PE | POM | 12150 | ||||
| PA-Funktion | PA-Funktion | 15000 | 
Anzeige des Produkts:




 
 



